日本SATO佐藤7790-00風(fēng)速計
簡要描述:日本SATO佐藤7790-00風(fēng)速計日本佐藤第三杯風(fēng)速計7760-00日本佐藤No.7915-00風(fēng)速警報器用発信器デジタル表示と同時に警報を出力する風(fēng)速計(発信器)。※警報器は別売りです。
訪問次數(shù):678
所屬分類:溫度計
更新時間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
日本SATO佐藤7790-00風(fēng)速計
日本SATO佐藤7790-00風(fēng)速計
產(chǎn)品規(guī)格:
起動速度 | 1.2 m/sec. 1.2米/秒。 |
指標(biāo) | 風(fēng)速和風(fēng)向 (連接上的4指標(biāo)) |
規(guī)模指標(biāo) | 方向:連續(xù)360? 速度: 2至60米/秒(其他特殊順序排列) |
方向傳感器 | Selsyn Selsyn |
轉(zhuǎn)速傳感器 | 交流發(fā)電機(jī) |
螺旋槳 | 4 bladed 四刀片 |
風(fēng)運(yùn)行輸出 | 期權(quán), 1個脈沖/ 60米 |
電報掛號 | 第7售票員( 20米) ( 8售票員風(fēng)運(yùn)行輸出型) |
反平衡 | 調(diào)整 |
速度 | 九十米/秒。 |
精度 | W風(fēng)速: 0.5米/秒低于10米/秒。 5 % ,高于10米/秒。 風(fēng)向: 5 |
電源要求 | 交流100伏( 50/60赫茲) (其他電壓可) |
尺寸和重量(大約) : | |
傳感器:七六○毫米(高) ×六百九十○毫米(寬) 9.1公斤 指標(biāo): 170毫米(高) × 300毫米(寬) x 150毫米(四) 3.6 kg 3.6千克 |
產(chǎn)品規(guī)格:
類型 | 3杯風(fēng)速儀 |
檢測范圍 | 2日至60米/秒。 |
傳感器 | 交流發(fā)電機(jī) |
起動速度 | 2米/秒。 |
電源要求 | 自生 |
承受風(fēng)速 | 80米/秒。 |
精度 | 0.5米/秒。低于10米/秒。 5 % ,高于10米/秒。 |
杯子大小 | 1直徑100毫米。 |
建設(shè) | 黃銅 |
兩個導(dǎo)體電纜 | 1 10米(0.5平方毫米) |
尺寸和重量 (大約) : | 傳感器: 380 (高) ×三百一十○毫米( 1.9公斤) 指標(biāo): 180 (寬) x 190 (高) × 130 (厚) mm ( 1.7公斤) |
|
|
|
留言詢價