詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
日本Kanetec強力吸磁器HMK-70 HMB-7
日本Kanetec強力吸磁器HMK-70 HMB-7
HMC-10A吸磁器/HMC-50A/HMC-T10
型號 | 吸著力 | 外觀尺寸 | |||
D | H | h | W | ||
HMC-10A | M10 螺帽0.60.6kgM4*10mm螺絲0.7kg | 114 | 227 | 85 | 104 |
HMC-50A | 114 | 500 | 85 | 104 | |
HMC-T10 | 241 | 85 | 104 | ||
HMC-K50 | (51*26*30)*535 | ||||
HMK-20 | |||||
HMK-70 | |||||
HMB-7 | 250N(25kg) |
KE-R型:自動釋放型,適用于較輕薄之工件,消磁后,中心彈簧軸頂出而工件落下.
型號 | 尺寸(mm) | 吸著力 | 孔徑 |
KE-2R | 20*35 | 5N(0.5kgf) | M5*0.8深5mm |
KE-3RA | 30*25 | 300N(3kgf) | M6*1.0深12mm |
KE-4RA | 40*25 | 110N(11kgf) |
薄型:適于在裝在機械手臂上.
型 號 | 尺寸(mm) | 吸著力 | 孔 徑 |
KE-2D | 20*25 | 18N(1.8kgf) | M4*0.7深8mm |
KE-3E | 30*25 | 80N(8kgf) | M6*1.0深12mm |
KE-4E | 40*25 | 220N(22kgf) |
固定用永磁座 KM-025C
型號 | 吸著力 | 規(guī)格 | 螺孔深度 |
KM-025C | 100N(10kgf) | Φ26*25 | M6*1.0 |
KM-025S | 100N(10kgf) | 26*26*25 | 無 |
KM-06S | 200N(20kgf) | 26*26*25 | M6*1.0 |
KM-03C | 150N(15kgf) | Φ30*25 | |
KM-04C | 300N(30kgf) | Φ40*30 | M8*1.25 |
KM-05C | 500N(50kgf) | Φ50*40 |
留言詢價